Item | Materials |
Body | Cast Iron: GG25 (DIN1639), ASTM A126 CLASS B Ductile Iron: GGG40 (DIN1639), ASTM A536 GR.65-45-18 Cast Steel: WCB (ASTM A216) Stainless Steel: CF8, CF8M, CF3M (ASTM A351) |
Disc | Ductile Iron Nickel Plated, Ductile Iron coated with Nylon 11 Stainless Steel: ASTM A351 CF8, CF8M (ASTM A351), Alloy 1.4410 or 1.4529 Aluminum Bronze: C95400, AB1, AB2 |
Replaceable Seat | NBR, EPDM, SI-RUBBER. VITON, PTFE |
Bushing | PTFE, Aluminum Bronze(for N600 and above) |
Shaft | Stainless Steel: SS410, 17-4PH, SS304, SS316 (ASTM A476) |
Retaining Plate | Stainless Steel: SS201, SS304, SS316,SS316L |
Bolts and nuts | Stainless Steel: A2-70, A4-70 |
Operation | Handle: Carbon steel, Aluminum, Stainless Steel |
Gear Box: Cast Iron, Ductile Iron, WCB, Stainless Stee, Aluminum (≤ DN300) |
Valve Size | L | H1 | H2 | H3 | d | Top flange |
DN500/20” | 127 | 361 | 480 | 55 | 39 | F16 |
DN600/24” | 154 | 459 | 562 | 60 | 48 | F16 |
DN700/28” | 165 | 520 | 624 | 75 | 60 | F25 |
DN800/32” | 190 | 591 | 672 | 75 | 60 | F25 |
DN900/36” | 205 | 656 | 720 | 96 | 70 | F25 |
DN1000/40” | 216 | 721 | 800 | 102 | 78 | F30 |
Valve Size | L | H1 | H2 | H3 | S | Top flange |
DN40/1.5" | 43 | 63 | 125 | 32 | 9 / 11 | F05 |
DN50/2” | 43 | 66 | 130 | 32 | 9 / 11 | F05 |
DN65/2.5” | 46 | 82 | 141 | 32 | 9 / 11 | F05 |
DN80/3” | 46 | 90 | 148 | 32 | 9 / 11 | F05 |
DN100/4” | 52 | 108 | 170 | 33 | 11 | F07 |
DN125/5” | 56 | 123 | 187 | 33 | 14 | F07 |
DN150/6” | 56 | 138 | 202 | 33 | 14 | F07 |
DN200/8” | 60 | 170 | 238 | 39 | 17 | F10 |
DN250/10” | 68 | 200 | 272 | 39 | 22 | F10 |
DN300/12” | 78 | 236 | 305 | 39 | 22 | F10 |
DN350/14” | 78 | 266 | 368 | 40 | 22 | F10 |
DN400/16” | 102 | 301 | 400 | 42 | 33* | F14 |
DN450/18” | 114 | 317 | 422 | 42 | 37* | F14 |
DN500/20” | 127 | 361 | 480 | 55 | 39* | F16 |
DN600/24” | 154 | 459 | 562 | 60 | 48* | F16 |
DN700/28” | 165 | 520 | 624 | 75 | 55* | F25 |
DN800/32” | 190 | 591 | 672 | 75 | 55* | F25 |
DN900/36” | 205 | 656 | 720 | 96 | 70* | F25 |
DN1000/40” | 216 | 721 | 800 | 102 | 78* | F30 |
Note: All dimensions marked with “*” are referring the Max. diameters of shafts.
Copyright @2012-2015 All rights reserved : FRICK [Background management ]
HOME| ABOUT | PRODUCT | CASE | HONOR | CONTACT 苏ICP备11034168号